| A | قاعدة العجلات | 2.810 |
| B | الطول الإجمالي | 4.363 |
| C | البروز الأمامي | 822 |
| D | البروز الخلفي | 731 |
| E | المسافة بين العجلات الأمامية | 1.490 |
| F | المسافة بين العجلات الخلفية | 1.478 |
| G | المسافة الفاصلة عن الأرض بينما السيارة غير محملة/محملة | 186/151 |
| H | الارتفاع دون حمل بدون/مع قضبان السقف | 1.809/1.847 |
| H1 | ارتفاع العتبة (بدون حمل) | 565 |
| H2 | ارتفاع فتحة الصندوق الخلفي | 1.100 |
| L | العرض الإجمالي مع مرايا الرؤية الخلفية | 2.004 |
| L1 | العرض الداخلي بين مبيتات العجلات (مع/بدون ألواح) | 1.130/1.170 |
L2
| عرض التحميل الأقصى (بدون ألواح) | 1.372/1.413 |
| M | ارتفاع التحميل الأقصى | 1.271 |
N1
| عرض مدخل حيز الأمتعة المنخفض (عند مستوى العتبة) | 1.189 |
N2
| عرض فتحة الصندوق الخلفي (1 م من الأرضية) | 1.082 |
P
| عرض الفتح عند مستوى الباب الجانبي الانزلاقي | 703 |
| R | ارتفاع الفتح عند مستوى الباب الجانبي الانزلاقي | 1.046 |
Y1
| طول التحميل الأقصى على الأرضية مع الأنابيب/التقسيم | 1.856/1.901 |
| Y2 | طول التحميل الأقصى على الأرضية بينما نظام Easy Seat مفكوك | 3.110
|