A | قاعدة العجلات | 2,588 مم |
B | الطول الإجمالي | 4.084 مم |
C | البروز الأمامي | 839 مم |
D | البروز الخلفي | 657 مم |
J | ارتفاع عتبة حيز الأمتعة فارغ | 724 مم |
K | بُعد المسافة عن الأرض (محملة) | 120 مم |
L | طول الكابينة (الصفوف 1 و2) | 1,678 مم |
P | يبلغ قياس السقف في المقاعد الأمامية 14 درجة | 904 مم |
Q | يبلغ قياس السقف في المقاعد الخلفية 14 درجة | 826 مم |
Z | ارتفاع الفتحة الخلفية | 685 مم |
Z1 | طول الحمولة القصوى، كنبة جلوس خلفية مطوية بشكلٍ مسطح | 1,426 مم |
Z2 | ارتفاع يصل إلى الرف الخلفي | 622 مم |
Z3 | طول الحمولة بجانب كنبة الجلوس الخلفية | 560 مم |
أسفل الرف الخلفي | 338 دسم3 |
كنبة جلوس خلفية مطوية بشكلٍ مسطح، حتى السقف | 1225 دسم3 |
E | المسافة بين العجلات الأمامية | 1,511 مم |
G | العرض الإجمالي/بما في ذلك المرايا الخارجية | 1,730 / 1,945 مم |
H | الارتفاع دون تحميل | 1,562 مم |
M | حيز الأكواع في المقاعد الأمامية | 1,511 مم |
M1 | حيز الأكواع في المقاعد الخلفية | 1,945 مم |
N | حيز الأكتاف في المقاعد الأمامية | 1,562 مم |
N1 | حيز الأكتاف في المقاعد الخلفية | 1,320 مم |
Y2 | العرض عند الجزء السفلي من مكان الوصول لحيز الأمتعة | 899 مم |
F | المسافة بين العجلات الخلفية | 1,510 مم |
Y | العرض عند الجزء العلوي من مكان الوصول لحيز الأمتعة | 941 مم |
Y1 | العرض عند الجزء السفلي من مكان الوصول لحيز الأمتعة | 899 مم |
كجزء من سياستها الحالية لتحسين المنتج، فإن رينو تحتفظ بحقها في تعديل المواصفات والمركبات وملحقاتها المبينة والموضحة في أي وقت.